2019-20 Basketball Statistics - Virginia-Lynchburg
Games
5
Pts per game
49.4
FG %
31.4
3PT %
23.1
FT %
63.1
Reb per game
33.2
Ast per game
7.4
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 2-3 (.400) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Won 1 |
| Home | 0-0 |
| Away | 2-2 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 21 | at Blue Lights College | |
| Jan 28 | at Morris College | |
| Feb 1 | Morris College | |
| Feb 8 | Regent University | |
| Feb 10 | at Clinton College | |
| Feb 12 | at Piedmont International | W, 55-52 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 5 | - | ||
| Points | 247 | - | ||
| Points per game | 49.4 | - | ||
| FG made per game | 17.6 | - | ||
| FG attempts per game | 56.0 | - | ||
| FG Pct | 31.4 | - | ||
| 3PT made per game | 3.6 | - | ||
| 3PT attempts per game | 15.6 | - | ||
| 3PT Pct | 23.1 | - | ||
| FT made per game | 10.6 | - | ||
| FT attempt per game | 16.8 | - | ||
| FT Pct | 63.1 | - | ||
| Off rebounds per game | 9.8 | - | ||
| Def rebounds per game | 23.4 | - | ||
| Total rebounds per game | 33.2 | - | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 13.4 | - | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 27.8 | - | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 41.2 | - | ||
| Rebound margin per game | -8.0 | - | ||
| Assists per game | 7.4 | - | ||
| Opponents' Assists per game | 17.2 | - | ||
| Turnovers per game | 19.4 | - | ||
| Opponents' Turnovers per game | 13.6 | - | ||
| Steals per game | 6.2 | - | ||
| Opponents' Steals per game | 8.6 | - | ||
| Blocks per game | 3.4 | - | ||
| Opponents' Blocks per game | 1.0 | - | ||
| Personal fouls per game | 16.4 | - | ||
| Offensive efficiency | 0.668 | - | ||
| Net efficiency | -0.327 | - | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 17.2 | - | ||
| Offensive efficiency | 0.995 | - | ||
| Points per game allowed | 73.6 | - | ||
| Opponents' Field goal percentage | 40.4 | - | ||
| Opponents' 3PT percentage | 32.0 | - | ||
| Field goal total-attempts | 88-280 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 18-78 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 53-84 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 128-317 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 40-125 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 5 | 5 | 200.4 | 17.6-56.0 | 31.4 | 3.6-15.6 | 23.1 | 10.6-16.8 | 63.1 | 49.4 | |||
| Opponent | 5 | 5 | 200.4 | 25.6-63.4 | 40.4 | 8.0-25.0 | 32.0 | 14.4-20.8 | 69.2 | 73.6 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 5 | 5 | 200.4 | 9.8 | 23.4 | 33.2 | 16.4 | 0.2 | 7.4 | 19.4 | 0.4 | 6.2 | 3.4 | |||
| Opponent | 5 | 5 | 200.4 | 13.4 | 27.8 | 41.2 | 17.2 | 0.2 | 17.2 | 13.6 | 1.3 | 8.6 | 1.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | 5 | 5 | 1002 | 88-280 | 31.4 | 18-78 | 23.1 | 53-84 | 63.1 | 247 | |||
| Opponent | 5 | 5 | 1002 | 128-317 | 40.4 | 40-125 | 32.0 | 72-104 | 69.2 | 368 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 5 | 5 | 1002 | 49 | 117 | 166 | 82 | 1 | 37 | 97 | 0.4 | 31 | 17 | |||
| Opponent | 5 | 5 | 1002 | 67 | 139 | 206 | 86 | 1 | 86 | 68 | 1.3 | 43 | 5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 5 | 5 | 200.4 | 0.0-0.0 | 31.4 | 0.0-0.0 | 23.1 | 0.0-0.0 | 63.1 | 0.0 | |||
| Opponent | 5 | 5 | 200.4 | 0.0-0.0 | 40.4 | 0.0-0.0 | 32.0 | 0.0-0.0 | 69.2 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 5 | 5 | 200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 5 | 5 | 200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fredeja Ransom | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jonna Roberson | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TaNae Romain | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miriam Stevenson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tajahnae Wiggins | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Adams | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Monique Anderson | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Egypt Bass | R-Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jade Bracey | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Justice Carr | R-Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| D'Zire Coleman | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Kyara Cooper | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| LynShawn Ebon | R-Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| DaMya Harris | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jaelin Henderson | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jame Henson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jayda Holder | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Paola Joseph | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Felise Keys | R-Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Haleigh Land | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Sophia McCall | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| JaKiyah Morgan | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jenae Myers | R-Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Ashley O'Neal | Senior | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
